Trainingsplan
Altersklassen
Trainingsplan TuRa Elsen Fußball | Stand: 02.08.2023
In Deutschland gilt die Altersklasseneinteilung des DFB (Deutschen Fußball-Bundes).
In der Regel beginnt ein Spieljahr im Fußball am 1. Juli und endet mit dem 30. Juni des folgenden Jahres.
Stichtag für die Einteilung in die Altersklassen ist der 1. Januar eines jeden Jahres.
Mannschaft | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2027/2028 |
---|---|---|---|---|
Senioren | 2004- | 2005- | 2006- | 2007- |
Seniorinnen | 2006- | 2007- | 2008- | 2009- |
A-Junioren* (U19) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
A-Junioren (U18) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
B-Junioren / Juniorinnen* (U17) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
B-Junioren / Juniorinnen (U16) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
C-Junioren / Juniorinnen (U15) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
C-Junioren / Juniorinnen (U14) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
D-Junioren / Juniorinnen (U13) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
D-Junioren / Juniorinnen (U12) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
E-Junioren (U11) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
E-Junioren (U10) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
F-Junioren (U9) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
F-Junioren (U8) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
G-Junioren (U7) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
G-Junioren (U6) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
* Jahrgang für Seniorenerklärung