Trainingsplan TuRa Elsen Fußball | Stand: 26.10.2024
In Deutschland gilt die Altersklasseneinteilung des DFB (Deutschen Fußball-Bundes).
In der Regel beginnt ein Spieljahr im Fußball am 1. Juli und endet mit dem 30. Juni des folgenden Jahres.
Stichtag für die Einteilung in die Altersklassen ist der 1. Januar eines jeden Jahres.
(Jg. = Geburtsjahrgang)
Altersklasse | Spieljahr 2024/25 | Spieljahr 2025/26 | Spieljahr 2026/27 | Spieljahr 2028/29 |
---|---|---|---|---|
Senioren | Jg. 2005- | Jg. 2006- | Jg. 2007- | Jg. 2008- |
Seniorinnen | Jg. 2007- | Jg. 2008- | Jg. 2009- | Jg. 2010- |
A-Junioren* (U19) | Jg. 2006 | Jg. 2007 | Jg. 2008 | Jg. 2009 |
A-Junioren (U18) | Jg. 2007 | Jg. 2008 | Jg. 2009 | Jg. 2010 |
B-Junioren / Juniorinnen* (U17) | Jg. 2008 | Jg. 2009 | Jg. 2010 | Jg. 2011 |
B-Junioren / Juniorinnen (U16) | Jg. 2009 | Jg. 2010 | Jg. 2011 | Jg. 2012 |
C-Junioren / Juniorinnen (U15) | Jg. 2010 | Jg. 2011 | Jg. 2012 | Jg. 2013 |
C-Junioren / Juniorinnen (U14) | Jg. 2011 | Jg. 2012 | Jg. 2013 | Jg. 2014 |
D-Junioren / Juniorinnen (U13) | Jg. 2012 | Jg. 2013 | Jg. 2014 | Jg. 2015 |
D-Junioren / Juniorinnen (U12) | Jg. 2013 | Jg. 2014 | Jg. 2015 | Jg. 2016 |
E-Junioren / Juniorinnen (U11) | Jg. 2014 | Jg. 2015 | Jg. 2016 | Jg. 2017 |
E-Junioren / Juniorinnen (U10) | Jg. 2015 | Jg. 2016 | Jg. 2017 | Jg. 2018 |
F-Junioren / Juniorinnen (U9) | Jg. 2016 | Jg. 2017 | Jg. 2018 | Jg. 2019 |
F-Junioren / Juniorinnen (U8) | Jg. 2017 | Jg. 2018 | Jg. 2019 | Jg. 2020 |
G-Junioren / Juniorinnen (U7) | Jg. 2018 | Jg. 2019 | Jg. 2020 | Jg. 2021 |
G-Junioren / Juniorinnen (U6) | Jg. 2019 | Jg. 2020 | Jg. 2021 | Jg. 2022 |
* Jahrgang für Seniorenerklärung